SG59是在我公司最新研發的新一代高效、節能液壓抓斗,采用單排繩長卷筒減少鋼絲繩損耗,通過優化上底盤設計,改進液壓系統,提高有效輸出功率;主機的零部件布局更合理,便于維修保養,施工效率高,有效的節省燃油。
型號 | SG59 |
成槽寬度(m) | 0.3-1.2 |
最大成槽深度(m) | 75 |
最大提升力(kn) | 590 |
卷揚機單繩拉力 | 2×295 |
發動機額定輸出(kw) | 266 |
系統壓力(Mpa) | 33 |
系統流量(L/min) | 2×380 |
柴油發動機 | qsm11-Tier3 |
發動機最大轉速(rpm) | 1900 |
履帶底盤型號 | JT80 |
履帶外側距離(mm) | 3300-4400 |
履帶板寬度(mm) | 800 |
牽引力(kn) | 580 |
行走速度(kn/h) | 1.5 |
主機重量 (不含抓斗)(t) |
79 |